Décès toutes causes confondus Isère Auvergne-Rhône-Alpes - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 934 903-3.3% 892-1.2% 107919.5% 105116.4%
02 772 85711% 780-9% 9065.7% 9237.7%
03 814 8474.1% 8743.2% 8965.8% 9077.1%
04 726 7523.6% 89919.5% 86414.9% 86414.9%
05 698 6990.1% 7669.6% 80214.7% 80314.9%
06 633 71913.6% 7555% 635-11.7% 716-0.4%
07 737 736-0.1% 7664.1% 714-3% 84715.1%
08 687 7448.3% 740-0.5% 722-3% 7652.8%
09 728 722-0.8% 7635.7% 7331.5% 7372.1%
10 786 749-4.7% 105741.1% 8209.5% 708-5.5%
11 684 81018.4% 158695.8% 8231.6% 0-100%
12 868 845-2.6% 116037.3% 104924.1% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants