Décès toutes causes confondus Isère Auvergne-Rhône-Alpes - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
934 |
903 | -3.3% |
892 | -1.2% |
1079 | 19.5% |
1051 | 16.4% |
02 |
772 |
857 | 11% |
780 | -9% |
906 | 5.7% |
923 | 7.7% |
03 |
814 |
847 | 4.1% |
874 | 3.2% |
896 | 5.8% |
907 | 7.1% |
04 |
726 |
752 | 3.6% |
899 | 19.5% |
864 | 14.9% |
864 | 14.9% |
05 |
698 |
699 | 0.1% |
766 | 9.6% |
802 | 14.7% |
803 | 14.9% |
06 |
633 |
719 | 13.6% |
755 | 5% |
635 | -11.7% |
716 | -0.4% |
07 |
737 |
736 | -0.1% |
766 | 4.1% |
714 | -3% |
847 | 15.1% |
08 |
687 |
744 | 8.3% |
740 | -0.5% |
722 | -3% |
765 | 2.8% |
09 |
728 |
722 | -0.8% |
763 | 5.7% |
733 | 1.5% |
737 | 2.1% |
10 |
786 |
749 | -4.7% |
1057 | 41.1% |
820 | 9.5% |
708 | -5.5% |
11 |
684 |
810 | 18.4% |
1586 | 95.8% |
823 | 1.6% |
0 | -100% |
12 |
868 |
845 | -2.6% |
1160 | 37.3% |
1049 | 24.1% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants